
G40 性能曲線

G40 噪音曲線

G40 性能表
| RPM | 1000 mmAq | 2000 mmAq | ||
| m³/min | kW | m³/min | kW | |
| 1450 | 0.65 | 0.17 | 0.62 | 0.32 |
| 1600 | 0.74 | 0.18 | 0.68 | 0.36 |
| 1750 | 0.81 | 0.20 | 0.76 | 0.39 |
| 1900 | 0.89 | 0.22 | 0.85 | 0.42 |
| 2050 | 0.95 | 0.24 | 0.91 | 0.46 |
| 2200 | 1.03 | 0.25 | 1.00 | 0.49 |
| 2350 | 1.12 | 0.27 | 1.07 | 0.52 |
| RPM | 3000 mmAq | 4000 mmAq | ||
| m³/min | kW | m³/min | kW | |
| 1450 | 0.59 | 0.47 | 0.56 | 0.57 |
| 1600 | 0.65 | 0.52 | 0.63 | 0.63 |
| 1750 | 0.74 | 0.57 | 0.71 | 0.69 |
| 1900 | 0.81 | 0.62 | 0.79 | 0.75 |
| 2050 | 0.89 | 0.66 | 0.86 | 0.81 |
| 2200 | 0.97 | 0.71 | 0.94 | 0.87 |
| 2350 | 1.04 | 0.76 | 1.02 | 0.93 |
| RPM | 5000 mmAq | 6000 mmAq | ||
| m³/min | kW | m³/min | kW | |
| 1450 | 0.53 | 0.69 | 0.52 | 0.81 |
| 1600 | 0.61 | 0.76 | 0.59 | 0.89 |
| 1750 | 0.69 | 0.83 | 0.67 | 0.98 |
| 1900 | 0.76 | 0.91 | 0.76 | 1.06 |
| 2050 | 0.83 | 0.98 | 0.82 | 1.14 |
| 2200 | 0.92 | 1.02 | 0.90 | 1.23 |
| 2350 | 1.00 | 1.12 | 0.97 | 1.31 |
G40 構造圖&材質表

| No. | Item | Material |
| 1 | Gear box 齒輪箱 | FC250 |
| 2 | Gear 齒輪 | SCM415 |
| 3 | Eye bolt 吊環 | S45C |
| 4 | Oil plug 加油塞 | S45C |
| 5 | Bearing 軸承 | SUJ2 |
| 6 | Shaft 軸 | SCM440 |
| 7 | lmpeller 葉輪 | FCD450 |
| 8 | Cylinder 汽缸 | FC250 |
| 9 | Shaft seal 軸封 | S45C |
| 10 | Washer 墊圈 | SS400 |
| 11 | Oil splash 甩油片 | SS400 |
| 12 | Oil box 油箱 | FC250 |
| 13 | Sleeve 油封套筒 | S45C |
| 14 | Pulley 皮帶輪 | FC250 |
| 15 | Screw nut 螺帽 | SS400 |
| 16 | Washer 墊圈 | SS400 |
| 17 | Screw nut 螺帽 | SS400 |
| 18 | Washer 墊圈 | SS400 |
| 19 | Oil seal 油封 | Viton |
| 20 | Oil gauge 油鏡 | S45C |
| 21 | Side cover 側蓋 | FC250 |
| 22 | Washer 墊圈 | SS400 |
| 23 | Oil splash 甩油片 | SS400 |
| 24 | Oil drainer 卸油塞 | S45C |
G40 外型尺寸
