
G65V Performance Curve

G65V Noise curve

G65V Performance Table
| RPM | -1000mmAq | -2000mmAq | ||
| Qs | La | Qs | La | |
| 850 | 2.15 | 0.67 | 1.97 | 1.30 |
| 1000 | 2.68 | 0.79 | 2.50 | 1.53 |
| 1150 | 3.21 | 0.90 | 3.04 | 1.76 |
| 1300 | 3.75 | 1.03 | 3.56 | 1.99 |
| 1450 | 4.27 | 1.15 | 4.10 | 2.22 |
| 1600 | 4.81 | 1.26 | 4.64 | 2.45 |
| 1750 | 5.35 | 1.38 | 5.16 | 2.68 |
| RPM | -2500mmAq | -3000mmAq | ||
| Qs | La | Qs | La | |
| 850 | 1.85 | 1.60 | 1.73 | 1.90 |
| 1000 | 2.39 | 1.89 | 2.26 | 2.23 |
| 1150 | 2.93 | 2.17 | 2.79 | 2.57 |
| 1300 | 3.45 | 2.45 | 3.33 | 2.90 |
| 1450 | 3.99 | 2.73 | 3.85 | 3.24 |
| 1600 | 4.52 | 3.01 | 4.39 | 3.57 |
| 1750 | 5.05 | 3.30 | 4.92 | 3.91 |
| RPM | -3500mmAq | -4000mmAq | ||
| Qs | La | Qs | La | |
| 850 | 1.60 | 2.18 | 1.45 | 2.46 |
| 1000 | 2.13 | 2.57 | 1.98 | 2.89 |
| 1150 | 2.66 | 2.95 | 2.51 | 3.33 |
| 1300 | 3.19 | 3.34 | 3.05 | 3.77 |
| 1450 | 3.73 | 3.73 | 3.57 | 4.19 |
| 1600 | 4.25 | 4.47 | 4.11 | 4.63 |
| 1750 | 4.79 | 4.49 | 4.65 | 5.06 |
| RPM | -4500mmAq | -5000mmAq | ||
| Qs | La | Qs | La | |
| 850 | 1.30 | 2.73 | 1.12 | 2.99 |
| 1000 | 1.82 | 3.21 | 1.65 | 3.52 |
| 1150 | 2.36 | 3.69 | 2.18 | 4.05 |
| 1300 | 2.89 | 4.17 | 2.72 | 4.58 |
| 1450 | 3.42 | 4.66 | 3.24 | 5.11 |
| 1600 | 3.96 | 5.14 | 3.78 | 5.63 |
| 1750 | 4.49 | 5.62 | 4.32 | 6.17 |
G65V Outline Dimensions

| No. | Item | Material |
| 1 | gear box 齒輪箱 | FC250 |
| 2 | gear box 齒輪 | SCM415 |
| 3 | bearing 軸承 | SUJ2 |
| 4 | bearing case 軸承座 | FC250 |
| 5 | side cover 側蓋 | FC250 |
| 6 | oil plug 加油塞 | S45C |
| 7 | lmpeller 葉輪 | FC250 |
| 8 | eye bolt 吊環 | S45C |
| 9 | shaft seal 軸封 | S45C |
| 10 | oil box 油箱 | FC250 |
| 11 | oil splash 甩油片 | SS400 |
| 12 | oil seal case 油封座 | FC250 |
| 13 | screw nut 螺帽 | SS400 |
| 14 | pulley 皮帶輪 | FC250 |
| 15 | oil seal case 油封 | NBR |
| 16 | oil gauge 油鏡 | S45C |
| 17 | oil drainer 洩油塞 | S45C |
| 18 | cylinder 汽缸 | FC250 |
| 19 | shaft 軸 | SCM440 |
| 20 | oil gauge 油鏡 | S45C |
| 21 | oil drainer 洩油塞 | S45C |
| 22 | oil splash 甩油片 | SS400 |
G65V Outline Dimension

G